Informations Complémentaires
| CA ou MCA | 600 |
|---|---|
| DPA | 510 |
| Capacité à un tarif de 100 heures | 95 |
| Capacité au tarif de 20 heures | 85 |
| Capacité au tarif de 5 heures | 70 |
| Taille de groupe | 24 |
| Hauteur (pouces/mm) | 8.46 (215) |
| Longueur (pouces/mm) | 10.24 (260) |
| Capacité de réserve à 25 A | 145 |
| Capacité de réserve à 75 ampères | 34 |
| Type de borne | M8 + TP08 |
| Voltage | 12 volts |
| Poids en livres. (kg) | 55.1 (25) |
| Largeur (pouces/mm) | 6.65 (169) |


